Text-Link-Bild¶
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Block-Name | acf/text-link-bild |
| Kategorie | Text & Bild |
Beschreibung¶
Der vielseitigste Block im Theme. Zeigt eine Zwei-Spalten-Ansicht mit Text auf der einen und einem Bild auf der anderen Seite. Die Reihenfolge kann umgekehrt werden (Bild links, Text rechts oder umgekehrt). Ideal für Feature-Vorstellungen und Inhaltsabschnitte.
Felder¶
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kicker | Text | Kleiner Text über der Überschrift |
| Headline | Text | Hauptüberschrift |
| Überschriften-Ebene | Auswahl | H1 bis H6 |
| Text | WYSIWYG | Fließtext mit Formatierung |
| Bild | Bild | Begleitendes Bild |
| Dekorativ | Toggle | Bild als dekorativ markieren (kein Alt-Text) |
| Lazy Loading | Toggle | Verzögertes Laden aktivieren |
| Primärer Link | Link | Haupt-CTA-Button |
| Sekundärer Link | Link | Zweiter Button (optional) |
| Badges | Repeater | Schlagwort-Pillen |
| Reihenfolge umkehren | Toggle | Bild und Text tauschen |
| Mit Rand | Toggle | Dezenten Rahmen anzeigen |
| Box-Headline | Text | Übergeordnete Abschnitts-Überschrift |
Layout-Varianten¶
Die Standardansicht: Text mit CTA-Buttons links, Bild rechts.
Über den Toggle Reihenfolge umkehren wird das Layout gespiegelt.
Empfehlung
Setze mehrere Text-Link-Bild-Blöcke hintereinander ein und wechsle die Reihenfolge ab — das erzeugt einen rhythmischen Seitenaufbau.